
DSP WIZARD JUNES
Business Hour:
Monday to Saturday
10 AM - 9 PM
BASIC NEEDS
Dibawah ini adalah keperluan utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa DSP. Semua keperluan dasar ini dapat dibeli di hari pertama kalian bersekolah, dengan biaya yang ditanggung oleh akademi.
WANDS
(50 C)
Born Date | Wand |
---|---|
December 24 to January 20 | Beth (Birch) |
January 21 to February 17 | Luis (Rowan) |
March 18 to April 14 | Fearn (Alder) |
February 18 to March 17 | Nion (Ash) |
April 15 to May 12 | Saille (Willow) |
May 13 to June 9 | Uath (Hawthorn) |
June 10 to July 7 | Duir (Oak) |
July 8 to August 4 | Tinne (Holly) |
August 5 to September 1 | Coll (Hazel) |
September 2 to September 29 | Muin (Vine) |
September 30 to October 27 | Gort (Ivy) |
October 28 to November 24 | Ngetal (Reed) |
November 25 to December 22 | Ruis (Elder) |
Note :
Pemilihan kayu wand ditentukan dengan tanggal lahirJika terjadi perubahan pada tanggal lahir terkait profile character, maka diwajibkan harus mengganti jenis kayu wand.

Dragon Hide Gloves
(25 C)
Update : 10 C

Earmuffs
(50 C)

Folio Bruti
(250 C)

Kuali G2
(200 C)
Update : 40 C
Important Note :
Wizard wajib membeli kuali mulai Grade 2, Wizard G1 masih dipinjami oleh sekolahMurid wajib melakukan update setiap bulan untuk : (1) Dragon hide gloves ; (2) KualiMaksimal mengupdate kuali : hari sabtu di minggu kelas pertama. Jika belum update, tidak bisa mengikuti kelas minggu ke-duaMaksimal mengupdate gloves : kelas herbology minggu ke dua.Ketentuan baru diatas berlaku mulai kegiatan pembelajaran bulan JanuariDengan memiliki Folio Bruti, kalian dapat mencari tahu status musuh. Untuk mengaktifkan Folio Bruti kalian harus menggunakan mantra "Informous".
POTION INGREDIENTS
Ingredients | Price |
---|---|
Beeswax | 7 C |
Copper | 5 C |
Occamy Egg | 50 C |
Bloodroot Stem Fluid Vial | 5 C |
Fluxweed Oil Vial | 15 C |
Cowbane Essence Vial | 15 C |
Hemlock Essence Vial | 15 C |
Vial of Tormentil Tuncture | 10 C |
Vial of Dragon Saliva | 30 C |
Small Bottle of Prune Juice | 5 C |
Bottle of Blended Dittany | 15 C |
Bottle of Bloodroot Stem Inner membrane | 10 C |
Bottle of Bundimun Ooze Extract | 15 C |
Bottle of Diluted Bundimun Secretion | 15 C |
Bottle of Red Wine | 15 C |
Bottle of Wormwood Infusion | 15 C |
Jar of Ashpodel Root Powder | 13 C |
Jar of Belladonna Powder | 5 C |
Jar of Ginger Powder | 5 C |
Jar of Snake Fangs Powder | 13 C |
Jar of Tortoise Shell Powder | 15 C |
Jar of Caterpillars | 6 C |
Jar of Dragon Liver | 35 C |
Jar of Hairy Fungus | 8 C |
Jar of Chamomile | 5 C |
Jar of Purslane | 5 C |
Jar of Aloe | 7 C |
Jar of Lavender | 5 C |
Jar of Woodsorrel | 5 C |
Jar of Sagebrush | 7 C |
Box of Bat Tongues | 15 C |
Box of Hounds Tongue | 20 C |
Box of Nettle leaves | 5 C |
Box of Pickled Shrake Spines | 8 C |
Box of Rattle Snake Fangs | 20 C |
Box of Streeler shell | 10 C |
Box of Sopophorous Beans | 10 C |
Box of Valerian Root | 8 C |
Box of Vervain Root | 8 C |
Box of Ginger | 5 C |
Box of Galangal | 5 C |
Box of Lionfish Quill | 12 C |
Ket :
Bahan-bahan ramuan wajib dibeli setiap akan diadakannya kelas praktek potionPembelian bahan ramuan dilakukan segera setelah Professor yang bersangkutan memberitahu ramuan apa yang akan di pelajari. Batas akhir pembelian ramuan adalah satu jam sebelum kelas. Lebih dari itu, tidak akan dilayani dan silahkan menghadap ke professor yang bersangkutan.Barang-barang diatas sudah berbentuk paket, dimana sudah disesuaikan dengan takaran yang dibutuhkan untuk membuat setiap ramuanBahan-bahan wajib dibeli oleh wizard Grade 1-5, dengan catatan G1 Newbie membeli dengan setengah harga. Jadi bila G2 - 5 total membeli 40 C, G1 Newbie hanya perlu membayar 20 CPembelian yang dilakukan oleh G1 Newbie disertai bukti ID Card (Jika sudah memiliki), atau screen shot pemberian ID saat SKC (Yang memperlihatkan tanggal tweet)
Accessories
Plv | Acce | Effect | Price |
---|---|---|---|
Plv 1 | Hero Ward | +7 max HP/MP | 310C |
Scythe of Revenge | +8 max HP/MP ; +4 atk | 340C | |
Plv 3 | Silver Slicer | +10 max MP ; +2 atk | 360C |
Halberd of Trouble | +8 max HP/MP ; +8 atk | 390C | |
Plv 6 | Titanium Bolter | +15 max HP/MP | 430C |
Hat of Thorns | +10 max HP/MP ; +10 atk | 450C | |
Plv 7 | Cuirass of Zeal | +5 max HP/MP ; +3 atk ; +2 def | 480C |
Plv 8 | Cape Of War | +20 max HP/MP | 510C |
Dagger of Peace | +10 max HP/MP ; +13 atk | 540C | |
Plv 10 | Gift of Agony | +15 max HP/MP ; +5 atk | 560C |
Boots of Life | +15 max HP/MP ; +15 atk | 590C | |
Plv 13 | Tiara of Terrors | +18 max HP/MP ; +17 atk | 600C |
Plv 15 | Bow of Triumph | +20 max HP/MP ; +20 atk | 620C |
Truls of Yoriik | +20 Pshysical damage ; +18 atk | 640C | |
Plv 18 | Grohiik of Bron | +30 max HP ; +20 atk | 655C |
Plv 19 | Sil Ansellme | +30atk ; +10 def | 670C |
Plv 20 | Bex Willkie | +Absorb 10HP/turn 3, 6, 9, dst ; +25atk | 700C |
Plv 21 | Randwulf Enook | +5 Max HP/MP ; +5HP/MP regeneration per turn ; +25 atk | 730C |
Plv 23 | Kinbok of Qiilaan | +20Max HP/MP ; +Absorb 5HP/turn 3, 6, 9, dst ; +20 atk | 770C |
Plv 24 | Gerd of Brit | +Absorb 10HP/turn 3 ,6, 9, dst ; +5HP regeneration per turn ; +25atk | 810C |
Plv 25 | Voyna Cap | +10 Max HP/MP ; +Absorb 50% dmg di turn kelipatan 4 ; +Regen 10MP/turn | 870C |
Emulate Samuray | + 20 Max HP/MP ; +Absorb 10HP/MP turn kelipatan 3 ; +30atk | 900C | |
Plv 26 | Domino Wôr | +15 Max HP/MP ; +15 fire elemental dmg ; +35 atk | 950C |
Visor of Fight | +25 max HP/MP ; +Absorb 10 HP tiap turn kelipatan 4 ; +20 atk physical spell dmg | 1,100C | |
Plv 28 | Shschit Protektor | +10max HP/MP ; +10 wind damage ; +40atk | 1,350C |
Perchatki | +20Max HP ; +50% atk wind elemental dmg ; +Regen 10 HP/MP per turn ; +10def | 1,490C | |
Plv 30 | Bashmak Voyna | +30max HP/MP; +Regen 10 MP/turn ; +40atk | 1,600C |
Obuv of Warfare | +Absorb 25 HP/ 4 turn ; +Regen +10HP/turn ; +35atk | 1,750C | |
Plv 33 | Slip-on Wôr | +10HP/MP tiap turn genap ; +Null water damage / 5 turn ; +40 atk | 1,890C |
Rubashka | +20 Max HP/MP ; +30%atk (turn kelipatan 3) ; +Regen 20HP/turn | 1,900C | |
Plv 35 | Rhombus Bonha | +20% max HP/MP ; +10 physical dmg ; +40atk | 1,999C |
Ossicle | +10HP/MP perturn ; +5% poison effect di turn 4 ; +50 atk | 2,100C | |
Plv 36 | Aetherial Crown | +25% max HP/MP ; +15 elemental dmg ; +50 atk | 2,200C |
Moonstone Circlet | +25% max HP/MP ; +10 physical dmg ; +60atk | 2,300C |
Armor
Plv | Armor | Effect | Price |
---|---|---|---|
Plv 1 | Apperentice Robe | +3 def | 310C |
Justice Robe | +7 def | 355C | |
Plv 3 | Elven Robe | +10 max HP ; +5 def | 370C |
Cataclysm Robe | +3HP turn 3, 6, 9, dst ; +5 def | 398C | |
Plv 6 | Divine Robe | +5 max HP/MP ; +7 def | 420C |
Malicious Robe | +12 def | 449C | |
Plv 8 | Golden Robe | +3 HP/MP Regeneration turn 3, 6, 9, dst ; +8 def | 460C |
Haunted Robe | +5HP turn 3, 6, 9, dst ; +10 def | 495C | |
Plv 9 | Dark Robe | +15 max HP ; +9 def | 520C |
Plv 10 | Water God’s Robe | +7 HP/MP regeneration turn 3, 6, 9, dst ; +12 def | 550C |
Barbarian Robe | +17 def | 570C | |
Plv 13 | Dovahgolz Robe | +8HP Regeneration per turn ; +17 def | 600C |
Champion Robe | +5HP & +2MP regeneration turn 3, 6, 9,dst ; +20 def | 615C | |
Plv 15 | Malignant Robe | +7HP & +3MP regeneration turn 3, 6, 9, dst ; +25 def | 640C |
Plv 16 | Walker Dii Robe | +5 Max HP/MP ; +Absorb 5HP/turn 3, 6, 9, dst ; +20def | 660C |
Plv 18 | Inhus Robe | +Absorb 18HP regeneration turn 3, 6, 9, dst ; +27def | 690C |
Plv 19 | Iron Eber Robe | +8Max HP/MP ; +10HP/MP regeneration per turn ; +27def | 710C |
Plv 20 | Thunderov Robe | +8HP/MP regeneration per turn ; +35def | 740C |
Plv 21 | Dinoksetiid Robe | +10Max HP/MP ; +Absorb 5HP/turn 3, 6, 9, dst ; +27def | 765C |
Plv 22 | Voyna Bleyzer | +Absorb ice elemental dmg di turn kelipatan 4 ; +30def ; +15 Atk healing spell | 810C |
Khalat Wrestling | +20 Max MP ; +40def | 840C | |
Plv 23 | Bradley Robe | +10HP/MP per turn ; +30def | 790C |
Plv 24 | Protrude Martial | +10HP & +15MP di turn kelipatan 3 ; +35def | 870C |
Lodge Battle | +Absorb +20HP & +10MP turn genap ; +35def | 900C | |
Plv 27 | Proelium Alba | +Absorb fire elemental dmg di turn kelipatan 4 ; +40def | 930C |
Bardocucullus | +40def ; +Null wind damage / 5 turn | 960C | |
Plv 29 | Veste Viridi | +45def ; +20 physical defense | 990C |
Caeruleus | +Absorb Physical Damage /4 turn ; +40def | 1,100C | |
Plv 32 | Cap Tenebris | +45def ; +15def all allies ketika HP pengguna dibawah 25% | 1,400C |
Rubro Saxo | +10MP /turn ; +45def ; +Null ice elemental damage /5turn | 1,700C | |
Plv 35 | Anancites Cap | +50def ; +Null water elemental damage /5turn | 1,990C |
Cassida Steel | +25% Max HP/MP ; +50def ; +Null fire elemental damage /5turn | 2,200C | |
Plv 37 | Stormcloak | +10% max HP/MP ; +60def ; +Null elemental damage (according to user's element) / 3turn | 2,350C |
Stalhrim Robe | +25% Max HP/MP ; +60def ; +absorb elemental damage (according to user's element) / 3turn | 2,700C |
Cards
Regeneration Card

Regen Card [HP]
Plv. 5-10
100C

Regen Card [MP]
Plv. 5-10
100C

Regen Card [HP]
Plv. 11-15
200C

Regen Card [MP]
Plv. 11-15
200C

Regen Card [HP]
Plv. 16-20
300C

Regen Card [MP]
Plv. 16-20
300C

Regen Card [HP]
Plv. 21-30
400C

Regen Card [MP]
Plv. 21-30
400C

Regen Card [HP]
Plv. 31-40
500C

Regen Card [MP]
Plv. 31-40
500C

Regen Card [HP]
Plv. 41-60
600C

Regen Card [MP]
Plv. 41-60
600C
Impoertant Note :
1. Satu orang wizard hanya diperbolehkan membeli satu Regen card saja. (Pilih regen HP / MP)
2. Pembelian hanya berlaku bagi Wizard yang telah naik ke Grade 2 & Plv-nya telah mencukupi
3. Jika level kalian naik, kalian dapat tukar tambah regen card ke wizjunes dengan ketentuan cashback 50%.
Elemental Card
200C




Elemental Boost
Boost | Effect | Price |
---|---|---|
Magma Ray | +20 fire damage | 550C |
Arcane Rain | +20 water damage | 550C |
Frost Whip | +20 ice damage | 550C |
Typhoon Blast | +20 wind damage | 550C |
Important Note :
1. Satu orang wizard hanya diperbolehkan membeli satu card saja.
2. Pemilihan card ditentukan dari Bloodtype. (A = Water, B = wind, O = fire, AB = Ice)
3. Element boost bisa berefek hanya pada turn 2, 4, 6, 8, dst
4. Bila ingin mengganti golongan darah,
Other Card

Knockback Jinx Card
500C

Thunder Card
400C
Note :
1. Penggunaan spell card (elemental / knockback jin-x / thunder) harus diselingi minimal 2 turn.
2. Pembelian spell card berlaku bagi wizard yang telah Grade 2.
PENUKARAN CARD :
• Hanya regeneration card yang dapat ditukar tambah
• Card seperti elemental card, knockback jinx card, dan thunder card hanya bisa ditukar : Membeli dengan harga baru, dan card yg lama akan hangus.
BROOM

Note :
Penjelasan Chaser = Misalnya seorang pemain menggunakan Comet 290 dengan 7 chances, chaser itu menjawab Quaffle 1x tercepat (diretweet) dan 2x menjawab telat. Maka, kesempatan menjawabnya sisa 6 kali lagi. Kesempatan menjawab akan berkurang seiring semakin seringnya chaser tersebut diretweet. Hal ini diasumsikan dengan stamina pemain yang mulai berkurang sehingga permainannya tidak maksimal lagi.
1. Penggunaan maksimal setiap sapu adalah 5 kali, setelah 5x pemakaian dalam pertandingan, sapu wajib diganti dengan yang baru.
2. Untuk pendataan, diharapkan untuk melapor ke akun WizJunes setiap memulai atau selesai pertandingan Quidditch. Laporan dapat melalui dm maupun mention.
3. Data pemakaian broomstick tiap asrama akan segera diumumkan. Untuk update pemakaiannya, akan dilakukan setiap serangkaian Quidditch match selesai.